Meine geleisteten Schweisstropfen
Woche für Woche und immer wieder motiviert für's Training
Seit meinem Trainingsbeginn am 3. März 2025, habe ich bereits
Gesamtdistanz: 1065.86 km
Gesamtzeit: 125:25:18 Stunden
Kilometer und Zeit investiert und mehr wird noch kommen …
| Datum | Entfernung (km) | Zeit | Tempo (min/km) | Training Typ | Herzfrequenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 19:17 | 9.58 | 01:00:08 | 6:17 min/km | 60' locker | 147 |
| 22.11.2025 10:44 | 12.6 | 01:29:16 | 7:05 min/km | Tempo run | 157 |
| 19.11.2025 13:34 | 10.41 | 01:10:00 | 6:43 min/km | Fartlek | 152 |
| 16.11.2025 12:43 | 11.01 | 01:13:14 | 6:39 min/km | lockeres Joggen | 147 |
| 08.11.2025 08:51 | 10.01 | 01:03:08 | 6:18 min/km | 70Minuten steigernd | 153 |
| 06.11.2025 13:06 | 10.38 | 01:08:54 | 6:38 min/km | locker mit Sprints | 144 |
| 04.11.2025 12:23 | 11.25 | 01:11:25 | 6:21 min/km | Fartlek 3x(4'3'2'1') | 149 |
| 03.11.2025 13:24 | 6.67 | 00:45:01 | 6:45 min/km | lockeres Joggen | 141 |
| 30.10.2025 12:39 | 12.01 | 01:20:05 | 6:40 min/km | Lockeres Joggen | 144 |
| 28.10.2025 12:28 | 8.39 | 00:58:55 | 7:01 min/km | locker+Bergsprint | 146 |
| 26.10.2025 10:38 | 14.69 | 01:40:00 | 6:48 min/km | Long Rain Jog | 152 |
| 24.10.2025 18:26 | 11.72 | 01:14:02 | 6:19 min/km | Fartlek | 152 |
| 21.10.2025 17:49 | 11 | 01:13:57 | 6:43 min/km | 60'locker,6xSprint | 146 |
| 14.10.2025 17:50 | 9.53 | 01:05:42 | 6:54 min/km | Easy jogging | 138 |
| 11.10.2025 13:38 | 21.1 | 02:10:06 | 6:10 min/km | Hallwilerseelauf | 158 |
| 09.10.2025 18:42 | 5.83 | 00:40:11 | 6:54 min/km | Warmup für Samstag | 137 |
| 06.10.2025 17:34 | 10.35 | 01:06:01 | 6:23 min/km | Fartlek 20x | 145 |
| 04.10.2025 10:40 | 12.33 | 01:20:04 | 6:30 min/km | 80'joggen | 150 |
| 02.10.2025 19:00 | 9.71 | 01:03:50 | 6:34 min/km | 10x 800m 5:35 | 144 |
| 30.09.2025 18:25 | 11.01 | 01:16:40 | 6:58 min/km | Easy and Sprints | 145 |
| 28.09.2025 10:14 | 17.01 | 01:54:26 | 6:44 min/km | Long Jog | 153 |
| 26.09.2025 18:09 | 10.01 | 01:09:59 | 6:59 min/km | Interval speed | 146 |
| 24.09.2025 18:13 | 9.01 | 01:00:03 | 6:40 min/km | lockeres Joggen | 144 |
| 18.09.2025 18:28 | 7.03 | 00:47:39 | 6:47 min/km | Interval | 141 |
| 16.09.2025 18:10 | 9.32 | 01:06:19 | 7:07 min/km | 65'locker | 137 |
| 13.09.2025 11:38 | 17.9 | 02:00:10 | 6:43 min/km | Long run | 155 |
| 11.09.2025 17:40 | 13.79 | 01:29:27 | 6:29 min/km | 9x 1000m 5:40 | 146 |
| 09.09.2025 19:27 | 12.05 | 01:20:39 | 6:42 min/km | 10km mit 6xSprint | 147 |
| 07.09.2025 09:28 | 16.15 | 01:50:01 | 6:49 min/km | Long Jog | 157 |
| 05.09.2025 17:54 | 10.94 | 01:14:01 | 6:46 min/km | 70'mit 11x 1'schnell | 151 |
| 02.09.2025 18:06 | 11.23 | 01:12:33 | 6:28 min/km | 60'locker, 6xSprint | 156 |
| 31.08.2025 10:24 | 7.28 | 00:50:00 | 6:52 min/km | lockeres Laufen | 152 |
| 19.08.2025 18:34 | 4.4 | 00:30:19 | 6:53 min/km | Training Stopped | 138 |
| 17.08.2025 09:41 | 12.79 | 01:24:28 | 6:36 min/km | Fartlek | 148 |
| 15.08.2025 16:22 | 1.11 | 00:09:22 | 8:26 min/km | Sprints with Julien | 143 |
| 15.08.2025 16:21 | 5.02 | 00:31:29 | 6:16 min/km | Run with Julien | 156 |
| 14.08.2025 06:17 | 9.18 | 01:01:33 | 6:42 min/km | lockeres Laufen | 142 |
| 12.08.2025 06:12 | 10.13 | 01:11:42 | 7:05 min/km | Bergsprints | 143 |
| 10.08.2025 06:15 | 18 | 02:00:44 | 6:42 min/km | Long run | 154 |
| 08.08.2025 06:58 | 12.25 | 01:26:05 | 7:02 min/km | lockeres Joggen | 142 |
| 05.08.2025 19:44 | 11.98 | 01:22:47 | 6:55 min/km | Interval | 148 |
| 31.07.2025 18:13 | 11.95 | 01:20:44 | 6:45 min/km | 2x 40\'steigernd | 145 |
| 29.07.2025 17:45 | 9.3 | 01:02:33 | 6:44 min/km | lockeres joggen | 143 |
| 27.07.2025 09:43 | 5.61 | 00:41:12 | 7:21 min/km | Kein Power | 134 |
| 24.07.2025 17:43 | 12.59 | 01:28:26 | 7:01 min/km | Easy jogging | 139 |
| 22.07.2025 17:58 | 11.83 | 01:14:07 | 6:16 min/km | Fartlek | 147 |
| 20.07.2025 07:30 | 17.01 | 01:57:55 | 6:56 min/km | Long run progressiv | 148 |
| 17.07.2025 17:44 | 12.93 | 01:29:07 | 6:54 min/km | 20x 400m <5:35 | 146 |
| 15.07.2025 17:17 | 11.03 | 01:18:43 | 7:08 min/km | 60\'locker,6xSprint | 141 |
| 13.07.2025 07:20 | 15.27 | 01:41:28 | 6:39 min/km | 3x 5km progressiv | 155 |
| 10.07.2025 18:14 | 10.01 | 01:13:27 | 7:20 min/km | 50\' locker & Sprint | 142 |
| 08.07.2025 19:00 | 13.4 | 01:27:12 | 6:30 min/km | Interval 10 km | 142 |
| 06.07.2025 07:09 | 13.29 | 01:30:02 | 6:46 min/km | 90 Min progressiv | 147 |
| 04.07.2025 18:45 | 9.18 | 01:00:46 | 6:37 min/km | locker mit Sprints | 149 |
| 01.07.2025 18:03 | 8.59 | 01:01:00 | 7:06 min/km | leichtes Joggen | 145 |
| 29.06.2025 06:07 | 8.23 | 01:00:01 | 7:18 min/km | lockeres Joggen | 142 |
| 27.06.2025 21:14 | 10 | 01:00:57 | 6:06 min/km | Lauerzerseelauf PB | 166 |
| 25.06.2025 06:13 | 8.08 | 00:57:12 | 7:05 min/km | lockeres Laufen | 137 |
| 21.06.2025 06:38 | 11.07 | 01:14:01 | 6:41 min/km | Fartlek 10x 2/1, 1/1 | 100 |
| 18.06.2025 17:21 | 12.58 | 01:25:56 | 6:50 min/km | Intervall 8 x 1 km | 120 |
| 16.06.2025 08:19 | 9.2 | 01:10:22 | 7:39 min/km | 50 Min plus Sprint | 140 |
| 14.06.2025 07:47 | 13.28 | 01:30:27 | 6:49 min/km | 90 Min. progessiv | 153 |
| 12.06.2025 08:24 | 7.03 | 00:52:07 | 7:25 min/km | Intervall Bahn | 145 |
| 10.06.2025 08:23 | 9.78 | 01:13:02 | 7.47 minutes | Long Jogg + Sprints | 143 |
| 05.06.2025 08:23 | 12.54 | 01:30:00 | 7.18 minutes | Intervall Bahn | 137 |
| 02.06.2025 08:22 | 9.72 | 01:15:47 | 7.8 minutes | Tempo Training | 136 |
| 31.05.2025 08:22 | 11.14 | 01:21:59 | 7.36 minutes | Long Jogg + Sprints | 149 |
| 29.05.2025 08:21 | 12.01 | 01:21:23 | 6.78 minutes | Tempo Training | 156 |
| 27.05.2025 08:20 | 9.69 | 01:15:00 | 7.74 minutes | Long Jogg | 138 |
| 25.05.2025 08:19 | 13 | 01:28:19 | 6.79 minutes | Intervall | 157 |
| 22.05.2025 08:18 | 11.18 | 01:23:57 | 7.51 minutes | Long Jogg + Sprints | 149 |
| 20.05.2025 08:18 | 10.01 | 01:11:46 | 7.17 minutes | Fartlek | 157 |
| 18.05.2025 08:13 | 10 | 01:15:05 | 7.51 minutes | Long Jogg | 155 |
| 15.05.2025 08:12 | 11.61 | 01:42:15 | 8.81 minutes | Interval am Berg | 139 |
| 13.05.2025 08:12 | 11.03 | 01:20:20 | 7.28 minutes | Long Jogg progressiv | 150 |
| 11.05.2025 08:11 | 10.3 | 01:15:00 | 7.28 minutes | Interval | 148 |
| 08.05.2025 08:10 | 11.5 | 01:23:06 | 7.23 minutes | Interval auf Bahn | 134 |
| 06.05.2025 08:10 | 10.01 | 01:12:22 | 7.23 minutes | Interval | 148 |
| 03.05.2025 08:09 | 10.56 | 01:24:06 | 7.96 minutes | Long Jogg + Sprint | 148 |
| 30.04.2025 08:07 | 8.23 | 01:00:02 | 7.29 minutes | Fartlek | 152 |
| 28.04.2025 08:07 | 8.92 | 01:10:32 | 7.91 minutes | Long Jogg | 147 |
| 26.04.2025 08:06 | 11.01 | 01:18:55 | 7.17 minutes | Interval | 151 |
| 24.04.2025 08:05 | 11.43 | 01:20:39 | 7.06 minutes | Interval | 150 |
| 21.04.2025 08:05 | 8.01 | 01:03:13 | 7.89 minutes | Long Jogg | 141 |
| 19.04.2025 08:04 | 10.69 | 01:20:21 | 7.52 minutes | Interval | 151 |
| 17.04.2025 08:04 | 8.49 | 01:07:54 | 8 minutes | Long Jogg | 144 |
| 15.04.2025 08:02 | 8.78 | 01:10:42 | 8.05 minutes | Long Jogg | 145 |
| 13.04.2025 07:59 | 10.43 | 01:20:04 | 7.68 minutes | Long Jogg | 148 |
| 10.04.2025 07:59 | 8.01 | 01:00:13 | 7.52 minutes | Fartlek Bahn | 145 |
| 07.04.2025 07:58 | 7.19 | 01:00:19 | 8.39 minutes | Long Jog | 141 |
| 05.04.2025 12:50 | 9.01 | 01:05:06 | 7.23 minutes | Long Jog | 150 |
| 03.04.2025 12:50 | 8.23 | 01:05:32 | 7.96 minutes | Long Jog | 144 |
| 31.03.2025 12:52 | 7.7 | 01:04:04 | 8.32 minutes | Interval | 141 |
| 29.03.2025 12:53 | 9.22 | 01:10:23 | 7.63 minutes | Long Jog | 149 |
| 26.03.2025 12:54 | 7.2 | 00:55:06 | 7.65 minutes | Interval | 150 |
| 24.03.2025 12:55 | 7.43 | 01:01:07 | 8.23 minutes | Long Jog | 142 |
| 22.03.2025 12:57 | 7.82 | 01:00:02 | 7.68 minutes | Long Jog | 150 |
| 19.03.2025 12:58 | 6.4 | 00:50:05 | 7.83 minutes | Long Jog | 145 |
| 17.03.2025 12:58 | 7.1 | 00:58:02 | 8.17 minutes | Long Jog | 143 |
| 15.03.2025 12:59 | 6.2 | 00:50:02 | 8.07 minutes | Long Jog | 149 |
| 12.03.2025 12:59 | 5.66 | 00:44:07 | 7.79 minutes | Interval | 148 |
| 10.03.2025 13:02 | 5.68 | 00:46:02 | 8.1 minutes | Long Jog | 153 |
| 08.03.2025 13:02 | 5.98 | 00:50:01 | 8.36 minutes | Long Jog | 132 |
| 05.03.2025 13:02 | 5.05 | 00:42:06 | 8.34 minutes | Long Jog | 150 |
| 03.03.2025 13:03 | 4.29 | 00:35:02 | 8.17 minutes | Long Jog | 152 |














